Love the fabric!
The fabric is soooo soft. The top could be a little longer but I still love wearing this at home
Cuddle up with our cozy intimate loungewear. This stylish tank top has a flattering neckline, thicker straps for comfort and fabric as soft as butter so that you can lounge in and relax for the days spent at home. Depending on your bust size, this may sit cropped or just above the waist line. Pair it with our comfy lounge shorts or pants.
SIZE | LENGTH | HEIGHT |
---|---|---|
S/M/L | 13.5" | 5" |
34.29 CM | 12.7 CM | |
XL/2XL/3XL | 21.75" | 7" |
55.24 CM | 17.78 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
---|---|---|---|
S | 26" | 34.5" | 9.75" |
66 CM | 87 CM | 24 CM | |
M | 28" | 36.5" | 10" |
71 CM | 92 CM | 25 CM | |
L | 30" | 38.5" | 10.25" |
76 CM | 97 CM | 26 CM | |
XL | 32.75" | 41.25" | 10.5" |
83 CM | 104 CM | 27 CM | |
2XL | 35.5" | 44" | 10.75" |
90 CM | 111 CM | 27 CM | |
3XL | 38.25" | 46.75" | 11" |
97 CM | 118 CM | 28 CM | |
4XL | 41" | 49.5" | 11.25" |
104 CM | 125 CM | 28 CM | |
5XL | 42.75" | 52.25" | 11.5" |
108 CM | 132 CM | 29 CM |
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
S/M | 27 - 33" | 35 - 40" |
68.5 - 83.8 CM | 88.9 - 101.6 CM | |
L/XL | 33.5 - 39" | 41 - 45.5" |
85 - 99 CM | 104 - 115.5 CM | |
2XL/3XL | 39.5 - 45" | 46 - 53.5" |
100 - 114 CM | 116 - 135 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | CUP & BAND SIZE |
---|---|
S | 32A / 32B / 32C / 34A |
70A / 70B / 70C / 75A | |
M | 34B / 34C / 34D / 36A |
75B / 75C / 75D / 80A | |
L | 36B / 36C / 36D / 36E / 38A |
80B / 80C / 80D / 80E / 85A | |
XL | 38B / 38C / 38D / 38E / 40A |
85B / 85C / 85D / 85E / 90A | |
2XL | 40B / 40C / 40D / 40E / 42A / 42B / 42C |
90B / 90C / 90D / 90E / 95A / 94B / 95C | |
3XL | 42D / 42E / 44A / 44B / 44C |
95D / 95E / 100A / 100B / 100C | |
4XL | 44D / 44E / 44A / 44B / 44C / 46A / 46B / 46C |
100D / 100E / 105A / 105B / 105C / 110A / 110B / 110C | |
5XL | 46D / 46E / 48A / 48C / 48E / 50A / 50C / 50E |
110D / 110E / 115A / 115C / 115E / 120A / 120C / 120E |
Size | Waist | Width |
---|---|---|
S-XL | Up to 41" | 8" |
Up to 104 CM | 20 CM | |
2XL-5XL | Up to 49" | 9" |
Up to 124 CM | 22 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Chest | Length |
---|---|---|
S | 23 - 25" | 27" |
58 - 63.5 CM | 68.5 CM | |
M | 25 - 28" | 27.5" |
63.5 - 71 CM | 70 CM | |
L | 28 - 31" | 29.5" |
71 - 79 CM | 75 CM | |
XL | 31 - 33.5" | 31.5" |
79 - 85 CM | 80 CM | |
2XL | 33.5 - 36" | 34" |
85 - 91 CM | 86 CM | |
3XL | 36 - 38.5" | 35.4" |
91 - 98 CM | 90 CM | |
4XL | 39 - 41" | 38" |
99 - 104 CM | 96 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | LENGTH | HEIGHT |
---|---|---|
S/M/L | 23.75" | 7.5" |
60.32 CM | 19.05 CM | |
XL/2XL/3XL | 30.25" | 8.5" |
76.83 CM | 21.59 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | LENGTH |
---|---|---|
S | 28.5" | 22" |
72.4 CM | 55.8 CM | |
M | 30.5" | 22.5" |
77.5 CM | 57 CM | |
L | 32.5" | 23" |
82.5 CM | 58.4 CM | |
XL | 34.5" | 23.5" |
87.6 CM | 59.7 CM | |
2XL | 36.5" | 24" |
92.7 CM | 61 CM | |
3XL | 38.5" | 24.5" |
97.8 CM | 62.2 CM | |
4XL | 40.5" | 25" |
102.9 CM | 63.5 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 26" | 34" | 34.5" |
66 CM | 86 CM | 88 CM | |
M | 28.5" | 36" | 34.5" |
72 CM | 91 CM | 87 CM | |
L | 31" | 39" | 35" |
79 CM | 99 CM | 89 CM | |
XL | 33" | 41" | 35" |
84 CM | 104 CM | 89 CM | |
2XL | 35" | 43.5" | 36" |
89 CM | 110 CM | 91 CM | |
3XL | 37" | 46" | 36" |
94 CM | 117 CM | 91 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 23.5" | 31.5" | 34.5" |
M | 25" | 33" | 34.5" |
L | 26.5" | 34.5" | 35" |
XL | 28" | 36" | 35" |
2XL | 29.5" | 37.5" | 36" |
3XL | 31" | 39" | 36" |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist | Length |
---|---|---|
S/M | 22" | 36" |
55.8 CM | 91 CM | |
L/XL | 24" | 38" |
61 CM | 96.5 CM | |
2XL/3XL | 24.5" | 39" |
62.2 CM | 99 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist | Length |
---|---|---|
S/M | 22" | 23.5" |
55.8 CM | 59.7 CM | |
L/XL | 24" | 25" |
61 CM | 63.5 CM | |
2XL/3XL | 24.5" | 26.5" |
62.2 CM | 67.3 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist Relaxed | Length (Insea from Crotch) | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 15.5" | 29.5" | 13" | 15.5" | 11" |
39 CM | 75 CM | 33 CM | 39 CM | 28 CM | |
L/XL | 16.5" | 30.25" | 13.75" | 16.25" | 11.75" |
42 CM | 77 CM | 35 CM | 41 CM | 30 CM | |
2XL/3XL | 17.75" | 30.25" | 14.5" | 17" | 13.25" |
44 CM | 77 CM | 37 CM | 43 CM | 33.5 CM | |
4XL/5XL | 19" | 30.25" | 15.25" | 17.75" | 14" |
48 CM | 77 CM | 39 CM | 45 CM | 35.5 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist Relaxed | Length (Insea from Crotch) | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 15.5" | 5" | 13" | 15.5" | 10" |
39 CM | 12.5 CM | 33 CM | 39 CM | 25 CM | |
L/XL | 16.5" | 5.5" | 13.75" | 16.25" | 10.5" |
42 CM | 14 CM | 35 CM | 41 CM | 26.5 CM | |
2XL/3XL | 17.75" | 30.25" | 14.5" | 17" | 12.5" |
44 CM | 14 CM | 37 CM | 43 CM | 31.75 CM | |
4XL/5XL | 19" | 5.5" | 15.25" | 17.75" | 11.75" |
48 CM | 14 CM | 39 CM | 45 CM | 30 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Chest | Bottom Width | Length from Top of Straps |
---|---|---|---|
S/M | 16" | 13" | 17.5" |
40.5 CM | 33 CM | 44 CM | |
L/XL | 17" | 14" | 18" |
43 CM | 35.5 CM | 45.5 CM | |
2XL/3XL | 18" | 15.25" | 18.75" |
46 CM | 39 CM | 47.5 CM | |
4XL/5XL | 19" | 16" | 19.5" |
48 CM | 40.5 CM | 49.5 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
CUP SIZE | DIFFERENCE |
---|---|
A | <1" |
2.5 CM | |
B | 2" |
5 CM | |
C | 3" |
7.5 CM | |
D | 4" |
10 CM | |
DD | 5" |
12.7 CM | |
E | 6" |
15.2 CM | |
F | 7" |
17.8 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST |
---|---|
XS | 22 - 23" |
55.8 - 58.4 CM | |
S | 23 - 25" |
58.4 - 63.5 CM | |
M | 25 - 27" |
63.5 - 68 CM | |
L | 27 - 29" |
68.5 - 73.6 CM | |
XL | 29 - 31" |
73.6 - 78.7 CM | |
2XL | 31 - 33" |
78.7 - 83.8 CM | |
3XL | 33 - 35" |
83.8 - 88.9 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | HIP | LENGTH |
---|---|---|---|
S | 25" | 30.6" | 22" |
63.5 CM | 77.7 CM | 55.9 CM | |
M | 26.6" | 32" | 23" |
67.3 CM | 81.2 CM | 58.4 CM | |
L | 28" | 33.6" | 24" |
71 CM | 85.3 CM | 61 CM | |
XL | 29.6" | 35" | 25" |
75 CM | 88.9 CM | 63.5 CM | |
2XL | 31" | 36.6" | 26" |
78.7 CM | 93 CM | 66 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | HIP | LENGTH |
---|---|---|---|
S | 24.5" | 32.3" | 18" |
62.2 CM | 82 CM | 45.7 CM | |
M | 26" | 34" | 18" |
66 CM | 86.3 CM | 45.7 CM | |
L | 27.5" | 35.5" | 18.5" |
69.8 CM | 90 CM | 47 CM | |
XL | 29" | 37" | 18.5" |
73.6 CM | 94 CM | 47 CM | |
2XL | 30.5" | 38.5" | 19" |
77.5 CM | 97.8 CM | 48.2 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
S | 25 - 30" | 31 - 37" |
65 - 78 CM | 80 - 95 CM | |
M | 30 - 33” | 37 - 40" |
78 - 84 CM | 95 - 103 CM | |
L | 33 - 35" | 40 - 43" |
84 - 90 CM | 103 - 111 CM | |
XL | 35 - 37" | 43 - 46" |
90 - 96 CM | 111 - 119 CM | |
2XL | 37 - 41" | 46 - 51" |
96 - 105 CM | 119 - 130 CM | |
3XL | 41 - 45" | 51 - 55" |
105 - 115 CM | 130 - 140 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Dress Size | Bust Size | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS/S | 0-6 | 32.5 - 37" | 25 - 29" | 34 - 39.5" |
82 - 94 CM | 63 - 74 CM | 86 - 100 CM | ||
M/L | 8-14 | 37.5 - 42.5" | 29.5 - 35" | 40 - 44.5" |
95 - 108 CM | 75 - 89 CM | 101 - 113 CM | ||
XL/2XL | 14 - 18" | 43 - 49" | 35.5 - 40.5" | 45 - 50" |
109 - 124 CM | 90 - 103 CM | 114 - 127 CM | ||
3XL/4XL | 18-24 | 49 - 53.5" | 40.5 - 45" | 50.5 - 54" |
124 - 136 CM | 104 - 114 CM | 128 - 137 CM | ||
5XL | 24-26 | 54 - 57.5" | 45.5 - 49" | 54.5 - 58" |
137 - 146 CM | 115 - 124 CM | 138 - 147 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | LENGTH |
---|---|---|
XS | 23.6" | 11.8" |
60 CM | 30 CM | |
S | 25" | 11.8" |
64 CM | 30 CM | |
M | 27" | 11.8" |
69 CM | 30 CM | |
L | 29" | 11.8" |
74 CM | 30 CM | |
XL | 31" | 11.8" |
79 CM | 30 CM | |
2XL | 33" | 11.8" |
84 CM | 30 CM | |
3XL | 35" | 11.8" |
89 CM | 30 CM | |
4XL | 37" | 11.8" |
94 CM | 30 CM | |
5XL | 39" | 11.8" |
99 CM | 30 CM | |
6XL | 41" | 11.8" |
104 CM | 30 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | LENGTH |
---|---|---|
S | 23.5" | 9.5" |
59.7 CM | 24 CM | |
M | 24" | 9.5" |
61 CM | 24 CM | |
L | 25" | 9.5" |
63.5 CM | 25 CM | |
XL | 26" | 9.5" |
68.5 CM | 25 CM | |
2XL | 27" | 9.5" |
68.5 CM | 25 CM | |
3XL | 27.5" | 9.5" |
70 CM | 25 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | LENGTH |
---|---|---|
S | 24.5" | 9.8" |
62 CM | 25 CM | |
M | 25" | 9.8" |
63.5 CM | 25 CM | |
L | 26" | 9.8" |
66 CM | 25 CM | |
XL | 27" | 9.8" |
68.5 CM | 25 CM | |
2XL | 27.5" | 9.8" |
70 CM | 25 CM | |
3XL | 28.5" | 9.8" |
72 CM | 25 CM | |
4XL | 29.5" | 9.8" |
75 CM | 25 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST |
---|---|
S/M | 30 - 36" |
76.2 - 91.4 CM | |
L/XL | 38 - 44" |
96.5 - 111.7 CM | |
2XL/3XL | 46 - 52" |
116.8 - 132 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist | Width |
---|---|---|
M/L | UP TO 46" | 9" |
UP TO 117 CM | 23 CM | |
XL/2XL | UP TO 51" | 9" |
UP TO 130 CM | 23 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | CHEST | LENGTH |
---|---|---|
XS | 34" | 24" |
86.3 CM | 32 CM | |
S | 36" | 25" |
91.4 CM | 63.5 CM | |
M | 38" | 26" |
95.6 CM | 66 CM | |
L | 40" | 26" |
101.6 CM | 66 CM | |
XL | 42" | 27" |
106.7 CM | 68.5 CM | |
2XL | 44" | 28" |
111.7 CM | 71 CM | |
3XL | 46" | 28" |
116.8 CM | 71 CM | |
4XL | 48" | 30" |
121.9 CM | 76.2 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | CHEST | LENGTH |
---|---|---|
XS | 36" | 25" |
91.4 CM | 63.5 CM | |
S | 38" | 26" |
95.6 CM | 66 CM | |
M | 38" | 26" |
95.6 CM | 66 CM | |
L | 40" | 26" |
101.6 CM | 66 CM | |
XL | 42" | 27" |
106.7 CM | 68.5 CM | |
2XL | 44" | 28" |
111.7 CM | 71 CM | |
3XL | 46" | 28" |
116.8 CM | 71 CM | |
4XL | 48" | 30" |
121.9 CM | 76.2 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | CHEST |
---|---|
S/M | 32 - 37" |
81 - 94 CM | |
L/XL | 37 - 42" |
94 - 106.6 CM | |
2XL/3XL | 43 - 48" |
109.2 - 121.9 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
The fabric is soooo soft. The top could be a little longer but I still love wearing this at home
Cuddle up with our cozy intimate loungewear. This stylish tank top has a flattering neckline, thicker straps for comfort and fabric as soft as butter so that you can lounge in and relax for the days spent at home. Depending on your bust size, this may sit cropped or just above the waist line. Pair it with our comfy lounge shorts or pants.
SIZE | LENGTH | HEIGHT |
---|---|---|
S/M/L | 13.5" | 5" |
34.29 CM | 12.7 CM | |
XL/2XL/3XL | 21.75" | 7" |
55.24 CM | 17.78 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
---|---|---|---|
S | 26" | 34.5" | 9.75" |
66 CM | 87 CM | 24 CM | |
M | 28" | 36.5" | 10" |
71 CM | 92 CM | 25 CM | |
L | 30" | 38.5" | 10.25" |
76 CM | 97 CM | 26 CM | |
XL | 32.75" | 41.25" | 10.5" |
83 CM | 104 CM | 27 CM | |
2XL | 35.5" | 44" | 10.75" |
90 CM | 111 CM | 27 CM | |
3XL | 38.25" | 46.75" | 11" |
97 CM | 118 CM | 28 CM | |
4XL | 41" | 49.5" | 11.25" |
104 CM | 125 CM | 28 CM | |
5XL | 42.75" | 52.25" | 11.5" |
108 CM | 132 CM | 29 CM |
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
S/M | 27 - 33" | 35 - 40" |
68.5 - 83.8 CM | 88.9 - 101.6 CM | |
L/XL | 33.5 - 39" | 41 - 45.5" |
85 - 99 CM | 104 - 115.5 CM | |
2XL/3XL | 39.5 - 45" | 46 - 53.5" |
100 - 114 CM | 116 - 135 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | CUP & BAND SIZE |
---|---|
S | 32A / 32B / 32C / 34A |
70A / 70B / 70C / 75A | |
M | 34B / 34C / 34D / 36A |
75B / 75C / 75D / 80A | |
L | 36B / 36C / 36D / 36E / 38A |
80B / 80C / 80D / 80E / 85A | |
XL | 38B / 38C / 38D / 38E / 40A |
85B / 85C / 85D / 85E / 90A | |
2XL | 40B / 40C / 40D / 40E / 42A / 42B / 42C |
90B / 90C / 90D / 90E / 95A / 94B / 95C | |
3XL | 42D / 42E / 44A / 44B / 44C |
95D / 95E / 100A / 100B / 100C | |
4XL | 44D / 44E / 44A / 44B / 44C / 46A / 46B / 46C |
100D / 100E / 105A / 105B / 105C / 110A / 110B / 110C | |
5XL | 46D / 46E / 48A / 48C / 48E / 50A / 50C / 50E |
110D / 110E / 115A / 115C / 115E / 120A / 120C / 120E |
Size | Waist | Width |
---|---|---|
S-XL | Up to 41" | 8" |
Up to 104 CM | 20 CM | |
2XL-5XL | Up to 49" | 9" |
Up to 124 CM | 22 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Chest | Length |
---|---|---|
S | 23 - 25" | 27" |
58 - 63.5 CM | 68.5 CM | |
M | 25 - 28" | 27.5" |
63.5 - 71 CM | 70 CM | |
L | 28 - 31" | 29.5" |
71 - 79 CM | 75 CM | |
XL | 31 - 33.5" | 31.5" |
79 - 85 CM | 80 CM | |
2XL | 33.5 - 36" | 34" |
85 - 91 CM | 86 CM | |
3XL | 36 - 38.5" | 35.4" |
91 - 98 CM | 90 CM | |
4XL | 39 - 41" | 38" |
99 - 104 CM | 96 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | LENGTH | HEIGHT |
---|---|---|
S/M/L | 23.75" | 7.5" |
60.32 CM | 19.05 CM | |
XL/2XL/3XL | 30.25" | 8.5" |
76.83 CM | 21.59 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | LENGTH |
---|---|---|
S | 28.5" | 22" |
72.4 CM | 55.8 CM | |
M | 30.5" | 22.5" |
77.5 CM | 57 CM | |
L | 32.5" | 23" |
82.5 CM | 58.4 CM | |
XL | 34.5" | 23.5" |
87.6 CM | 59.7 CM | |
2XL | 36.5" | 24" |
92.7 CM | 61 CM | |
3XL | 38.5" | 24.5" |
97.8 CM | 62.2 CM | |
4XL | 40.5" | 25" |
102.9 CM | 63.5 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 26" | 34" | 34.5" |
66 CM | 86 CM | 88 CM | |
M | 28.5" | 36" | 34.5" |
72 CM | 91 CM | 87 CM | |
L | 31" | 39" | 35" |
79 CM | 99 CM | 89 CM | |
XL | 33" | 41" | 35" |
84 CM | 104 CM | 89 CM | |
2XL | 35" | 43.5" | 36" |
89 CM | 110 CM | 91 CM | |
3XL | 37" | 46" | 36" |
94 CM | 117 CM | 91 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 23.5" | 31.5" | 34.5" |
M | 25" | 33" | 34.5" |
L | 26.5" | 34.5" | 35" |
XL | 28" | 36" | 35" |
2XL | 29.5" | 37.5" | 36" |
3XL | 31" | 39" | 36" |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist | Length |
---|---|---|
S/M | 22" | 36" |
55.8 CM | 91 CM | |
L/XL | 24" | 38" |
61 CM | 96.5 CM | |
2XL/3XL | 24.5" | 39" |
62.2 CM | 99 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist | Length |
---|---|---|
S/M | 22" | 23.5" |
55.8 CM | 59.7 CM | |
L/XL | 24" | 25" |
61 CM | 63.5 CM | |
2XL/3XL | 24.5" | 26.5" |
62.2 CM | 67.3 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist Relaxed | Length (Insea from Crotch) | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 15.5" | 29.5" | 13" | 15.5" | 11" |
39 CM | 75 CM | 33 CM | 39 CM | 28 CM | |
L/XL | 16.5" | 30.25" | 13.75" | 16.25" | 11.75" |
42 CM | 77 CM | 35 CM | 41 CM | 30 CM | |
2XL/3XL | 17.75" | 30.25" | 14.5" | 17" | 13.25" |
44 CM | 77 CM | 37 CM | 43 CM | 33.5 CM | |
4XL/5XL | 19" | 30.25" | 15.25" | 17.75" | 14" |
48 CM | 77 CM | 39 CM | 45 CM | 35.5 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist Relaxed | Length (Insea from Crotch) | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 15.5" | 5" | 13" | 15.5" | 10" |
39 CM | 12.5 CM | 33 CM | 39 CM | 25 CM | |
L/XL | 16.5" | 5.5" | 13.75" | 16.25" | 10.5" |
42 CM | 14 CM | 35 CM | 41 CM | 26.5 CM | |
2XL/3XL | 17.75" | 30.25" | 14.5" | 17" | 12.5" |
44 CM | 14 CM | 37 CM | 43 CM | 31.75 CM | |
4XL/5XL | 19" | 5.5" | 15.25" | 17.75" | 11.75" |
48 CM | 14 CM | 39 CM | 45 CM | 30 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Chest | Bottom Width | Length from Top of Straps |
---|---|---|---|
S/M | 16" | 13" | 17.5" |
40.5 CM | 33 CM | 44 CM | |
L/XL | 17" | 14" | 18" |
43 CM | 35.5 CM | 45.5 CM | |
2XL/3XL | 18" | 15.25" | 18.75" |
46 CM | 39 CM | 47.5 CM | |
4XL/5XL | 19" | 16" | 19.5" |
48 CM | 40.5 CM | 49.5 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
CUP SIZE | DIFFERENCE |
---|---|
A | <1" |
2.5 CM | |
B | 2" |
5 CM | |
C | 3" |
7.5 CM | |
D | 4" |
10 CM | |
DD | 5" |
12.7 CM | |
E | 6" |
15.2 CM | |
F | 7" |
17.8 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST |
---|---|
XS | 22 - 23" |
55.8 - 58.4 CM | |
S | 23 - 25" |
58.4 - 63.5 CM | |
M | 25 - 27" |
63.5 - 68 CM | |
L | 27 - 29" |
68.5 - 73.6 CM | |
XL | 29 - 31" |
73.6 - 78.7 CM | |
2XL | 31 - 33" |
78.7 - 83.8 CM | |
3XL | 33 - 35" |
83.8 - 88.9 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | HIP | LENGTH |
---|---|---|---|
S | 25" | 30.6" | 22" |
63.5 CM | 77.7 CM | 55.9 CM | |
M | 26.6" | 32" | 23" |
67.3 CM | 81.2 CM | 58.4 CM | |
L | 28" | 33.6" | 24" |
71 CM | 85.3 CM | 61 CM | |
XL | 29.6" | 35" | 25" |
75 CM | 88.9 CM | 63.5 CM | |
2XL | 31" | 36.6" | 26" |
78.7 CM | 93 CM | 66 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | HIP | LENGTH |
---|---|---|---|
S | 24.5" | 32.3" | 18" |
62.2 CM | 82 CM | 45.7 CM | |
M | 26" | 34" | 18" |
66 CM | 86.3 CM | 45.7 CM | |
L | 27.5" | 35.5" | 18.5" |
69.8 CM | 90 CM | 47 CM | |
XL | 29" | 37" | 18.5" |
73.6 CM | 94 CM | 47 CM | |
2XL | 30.5" | 38.5" | 19" |
77.5 CM | 97.8 CM | 48.2 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
S | 25 - 30" | 31 - 37" |
65 - 78 CM | 80 - 95 CM | |
M | 30 - 33” | 37 - 40" |
78 - 84 CM | 95 - 103 CM | |
L | 33 - 35" | 40 - 43" |
84 - 90 CM | 103 - 111 CM | |
XL | 35 - 37" | 43 - 46" |
90 - 96 CM | 111 - 119 CM | |
2XL | 37 - 41" | 46 - 51" |
96 - 105 CM | 119 - 130 CM | |
3XL | 41 - 45" | 51 - 55" |
105 - 115 CM | 130 - 140 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Dress Size | Bust Size | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS/S | 0-6 | 32.5 - 37" | 25 - 29" | 34 - 39.5" |
82 - 94 CM | 63 - 74 CM | 86 - 100 CM | ||
M/L | 8-14 | 37.5 - 42.5" | 29.5 - 35" | 40 - 44.5" |
95 - 108 CM | 75 - 89 CM | 101 - 113 CM | ||
XL/2XL | 14 - 18" | 43 - 49" | 35.5 - 40.5" | 45 - 50" |
109 - 124 CM | 90 - 103 CM | 114 - 127 CM | ||
3XL/4XL | 18-24 | 49 - 53.5" | 40.5 - 45" | 50.5 - 54" |
124 - 136 CM | 104 - 114 CM | 128 - 137 CM | ||
5XL | 24-26 | 54 - 57.5" | 45.5 - 49" | 54.5 - 58" |
137 - 146 CM | 115 - 124 CM | 138 - 147 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | LENGTH |
---|---|---|
XS | 23.6" | 11.8" |
60 CM | 30 CM | |
S | 25" | 11.8" |
64 CM | 30 CM | |
M | 27" | 11.8" |
69 CM | 30 CM | |
L | 29" | 11.8" |
74 CM | 30 CM | |
XL | 31" | 11.8" |
79 CM | 30 CM | |
2XL | 33" | 11.8" |
84 CM | 30 CM | |
3XL | 35" | 11.8" |
89 CM | 30 CM | |
4XL | 37" | 11.8" |
94 CM | 30 CM | |
5XL | 39" | 11.8" |
99 CM | 30 CM | |
6XL | 41" | 11.8" |
104 CM | 30 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | LENGTH |
---|---|---|
S | 23.5" | 9.5" |
59.7 CM | 24 CM | |
M | 24" | 9.5" |
61 CM | 24 CM | |
L | 25" | 9.5" |
63.5 CM | 25 CM | |
XL | 26" | 9.5" |
68.5 CM | 25 CM | |
2XL | 27" | 9.5" |
68.5 CM | 25 CM | |
3XL | 27.5" | 9.5" |
70 CM | 25 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST | LENGTH |
---|---|---|
S | 24.5" | 9.8" |
62 CM | 25 CM | |
M | 25" | 9.8" |
63.5 CM | 25 CM | |
L | 26" | 9.8" |
66 CM | 25 CM | |
XL | 27" | 9.8" |
68.5 CM | 25 CM | |
2XL | 27.5" | 9.8" |
70 CM | 25 CM | |
3XL | 28.5" | 9.8" |
72 CM | 25 CM | |
4XL | 29.5" | 9.8" |
75 CM | 25 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | WAIST |
---|---|
S/M | 30 - 36" |
76.2 - 91.4 CM | |
L/XL | 38 - 44" |
96.5 - 111.7 CM | |
2XL/3XL | 46 - 52" |
116.8 - 132 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
Size | Waist | Width |
---|---|---|
M/L | UP TO 46" | 9" |
UP TO 117 CM | 23 CM | |
XL/2XL | UP TO 51" | 9" |
UP TO 130 CM | 23 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | CHEST | LENGTH |
---|---|---|
XS | 34" | 24" |
86.3 CM | 32 CM | |
S | 36" | 25" |
91.4 CM | 63.5 CM | |
M | 38" | 26" |
95.6 CM | 66 CM | |
L | 40" | 26" |
101.6 CM | 66 CM | |
XL | 42" | 27" |
106.7 CM | 68.5 CM | |
2XL | 44" | 28" |
111.7 CM | 71 CM | |
3XL | 46" | 28" |
116.8 CM | 71 CM | |
4XL | 48" | 30" |
121.9 CM | 76.2 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | CHEST | LENGTH |
---|---|---|
XS | 36" | 25" |
91.4 CM | 63.5 CM | |
S | 38" | 26" |
95.6 CM | 66 CM | |
M | 38" | 26" |
95.6 CM | 66 CM | |
L | 40" | 26" |
101.6 CM | 66 CM | |
XL | 42" | 27" |
106.7 CM | 68.5 CM | |
2XL | 44" | 28" |
111.7 CM | 71 CM | |
3XL | 46" | 28" |
116.8 CM | 71 CM | |
4XL | 48" | 30" |
121.9 CM | 76.2 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
SIZE | CHEST |
---|---|
S/M | 32 - 37" |
81 - 94 CM | |
L/XL | 37 - 42" |
94 - 106.6 CM | |
2XL/3XL | 43 - 48" |
109.2 - 121.9 CM |
All measurements are U.S.A. sizing
The fabric is soooo soft. The top could be a little longer but I still love wearing this at home